| 学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 | 学校名 |
| 品川小学校 | 北品川 | 3 | 全域 | 城南中学校 |
| 南品川 | 4 | 全域 | ||
| 広町 | 1 | 全域 | ||
| 城南小学校 | 東品川 | 3 | 22〜27 | 東海中学校 |
| 4 | 全域 | |||
| 南品川 | 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | |||
| 浅間台小学校 | 南品川 | 5 | 1〜12 | |
| 6 | 全域 | 城南中学校 | ||
| 三木小学校 | 西品川 | 1 | 1〜24 | 大崎中学校 |
| 27 | 荏原第三 中学校 |
|||
| 2 | 1〜8、9(3〜14号)、10〜24 | 大崎中学校 | ||
| 3 | 全域 | |||
| 戸越 | 1 | 26(1〜4・25・26号)、 27(1〜12・32〜34号)、 29(1〜10・29〜35号)、31 |
||
| 御殿山小学校 | 北品川 | 4 | 全域 | 城南中学校 |
| 5 | 全域 | |||
| 6 | 全域 | |||
| 東五反田 | 2 | 16〜22 | ||
| 城南第二 小学校 |
北品川 | 2 | 20(12〜17号)、30(1〜9)、 31〜33、34(1・2号) |
東海中学校 |
| 東品川 | 1 | 30〜39 | ||
| 3 | 1〜21、28〜32 | |||
| 5 | 全域 | |||
| 南品川 | 1 | 全域 | ||
| 東八潮シオ | 全域 | |||
| 八潮シオ | 1 | 全域 | ||
| 2 | 全域 | |||
| 3 | 全域 | |||
| 第一日野 小学校 |
西五反田 | 1 | 24〜33 | 日野中学校 |
| 2 | 22〜32 | |||
| 3 | 7〜9 | |||
| 5 | 2〜6、15〜22、30〜32 | |||
| 6 | 全域 | |||
| 7 | 全域 | |||
| 8 | 1〜3 | |||
| 小山 | 1 | 4(35・36号) | 荏原第一 中学校 |
|
| 荏原 | 1 | 1(1〜4・36〜38号)、2(1〜4・16・17号)、5(1〜7・20・21号)、6(1〜4・15〜17号)、9(1〜4・13・14号)、10(1〜6・14・15号)、13(1〜4・6〜8号)、14(1〜7・13〜15号) | ||
| 第二日野 小学校 |
東五反田 | 1 | 全域 | 日野中学校 |
| 2 | 1〜15 | |||
| 3 | 全域 | |||
| 5 | 27、28 | |||
| 西五反田 | 1 | 1〜10 | ||
| 2 | 1〜21 | |||
| 大崎 | 5 | 2 | 大崎中学校 | |
| 芳水小学校 | 西五反田 | 1 | 11〜23 | 日野中学校 |
| 8 | 4〜12 | |||
| 大崎 | 1 | 全域 | 大崎中学校 | |
| 2 | 全域 | |||
| 3 | 全域 | |||
| 4 | 全域 | |||
| 5 | 全域(2はフリーゾーン地域) | |||
| 第三日野 小学校 |
上大崎 | 1 | 全域 | 日野中学校 |
| 2 | 全域 | |||
| 3 | 全域 | |||
| 東五反田 | 4 | 全域 | ||
| 5 | 1〜26 | |||
| 西五反田 | 3 | 1〜5 | ||
| 第四日野 小学校 |
西五反田 | 3 | 6、10〜16 | 日野中学校 |
| 4 | 全域 | |||
| 5 | 1、7〜14、23〜29 | |||
| 上大崎 | 4 | 全域 | ||
| 小山台 | 1 | 32(1〜7・19・20号)、33(5〜14号) | 荏原第一 中学校 |
|
| 小山 | 1 | 1(2〜7号)、2(1・2・17号)、 3(1〜10・28・29号) |
||
| 大井第一 小学校 |
大井 | 3 | 18〜27 | 伊藤中学校 |
| 4 | 全域 | |||
| 5 | 2〜12、17〜25 | |||
| 6 | 全域 | |||
| 7 | 4〜6、13〜16、18〜30 | |||
| 鮫浜小学校 | 東大井 | 1 | 全域 | 浜川中学校 |
| 2 | 全域 | |||
| 山中小学校 | 広町 | 2 | 全域 | 荏原第三 中学校 |
| 大井 | 1 | 全域 | 伊藤中学校 | |
| 2 | 全域 | |||
| 3 | 1〜17 | |||
| 原小学校 | 大井 | 5 | 1、13〜16、26〜28 | |
| 7 | 1〜3、7〜12、17 | |||
| 西大井 | 1 | 全域 | ||
| 2 | 全域 | |||
| 3 | 全域 | |||
| 4 | 1〜7 | |||
| 立会小学校 | 南品川 | 5 | 13〜16 | 東海中学校 |
| 東大井 | 3 | 1〜17 | 浜川中学校 | |
| 4 | 全域 | |||
| 5 | 全域 | |||
| 6 | 1〜11 | |||
| 浜川小学校 | 東大井 | 3 | 18〜29 | |
| 6 | 12〜17 | |||
| 南大井 | 1 | 1〜17 | 鈴ヶ森中学校 | |
| 4 | 6〜13 | |||
| 5 | 1〜9 | 浜川中学校 | ||
| 10〜15 | 鈴ヶ森中学校 | |||
| 勝島 | 1 | 全域 | ||
| 2 | 全域 | |||
| 3 | 全域 | |||
| 伊藤小学校 | 西大井 | 4 | 8〜25 | 冨士見台 中学校 |
| 5 | 全域 | |||
| 6 | 2〜18 | |||
| 鈴ヶ森小学校 | 南大井 | 1 | 18〜22 | 鈴ヶ森中学校 |
| 2 | 全域 | |||
| 3 | 全域 | |||
| 4 | 14〜20 | |||
| 5 | 16〜27 | |||
| 6 | 全域 | |||
| 台場小学校 | 北品川 | 1 | 全域 | 城南中学校 |
| 2 | 1〜19、20(1〜11・18〜25号)、 21〜29、30(10〜28号)、 34(3〜5号) |
|||
| 東品川 | 1 | 1〜29 | ||
| 2 | 全域 | 東海中学校 | ||
| 京陽小学校 | 荏原 | 1 | 15〜18、20〜23 | 荏原第二 中学校 |
| 2 | 1〜3 | |||
| 9、18 | 平塚中学校 | |||
| 平塚 | 1 | 全域 | 戸越台中学校 | |
| 2 | 全域 | 荏原第二 中学校 |
||
| 3 | 1〜4、7、15、16 | 平塚中学校 | ||
| 5、6、8〜14 | 荏原第二 中学校 |
|||
| 壮松小学校 | 豊町 | 4 | 全域 | 荏原第四 中学校 |
| 5 | 3〜7、13〜15 | |||
| 二葉 | 2 | 10〜26 | 荏原第三 中学校 |
|
| 3 | 17〜20 | 荏原第四 中学校 |
||
| 21 | 冨士見台 中学校 |
|||
| 延山小学校 | 旗の台 | 2 | 2、3 | 荏原第五 中学校 |
| 中延 | 2 | 8〜17 | 荏原第二 中学校 |
|
| 3 | 1〜7、10、11 | |||
| 西中延 | 2 | 全域 | 平塚中学校 | |
| 3 | 全域 | 荏原第五 中学校 |
||
| 東中延 | 1 | 9〜12 | 荏原第二 中学校 |
|
| 2 | 1〜6 | |||
| 中延小学校 | 中延 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜7 | |||
| 西中延 | 1 | 全域 | 平塚中学校 | |
| 東中延 | 1 | 1〜8 | 荏原第二 中学校 |
|
| 小山小学校 | 小山 | 3 | 全域 | 荏原第一 中学校 |
| 4 | 全域 | 荏原第六 中学校 |
||
| 5 | 全域 | |||
| 荏原 | 5 | 全域 | ||
| 大原小学校 | 戸越 | 5 | 9(7〜14号)、18(10〜13号)、19、20 | 荏原第四 中学校 |
| 9(15〜18号) | 戸越台中学校 | |||
| 豊町 | 5 | 1、2、8〜12、16〜18 | 荏原第四 中学校 |
|
| 6 | 1〜24 | |||
| 宮前小学校 | 戸越 | 1 | 1〜18 | 戸越台中学校 |
| 2 | 1〜5、6(23〜30) | |||
| 3 | 全域 | |||
| 4 | 1、2、3(1〜5・19〜28号)、 4(1〜4・15〜24号)、5〜9 |
|||
| 5 | 1〜7、10〜17、18(1〜9・14〜21号) | |||
| 大間窪小学校 | 西品川 | 1 | 25、26、28〜30 | 荏原第三 中学校 |
| 豊町 | 2 | 19〜23 | ||
| 3 | 全域 | 荏原第四 中学校 |
||
| 二葉 | 1 | 全域 | 荏原第三 中学校 |
|
| 2 | 1〜9 | |||
| 源氏前小学校 | 中延 | 3 | 8、9、12、13 | 荏原第二 中学校 |
| 4 | 1、15〜17 | 荏原第五 中学校 |
||
| 2〜14、18〜21 | 荏原第二 中学校 |
|||
| 5 | 3〜6、13〜15 | 荏原第五 中学校 |
||
| 6 | 全域 | |||
| 東中延 | 2 | 7〜10 | 荏原第二 中学校 |
|
| 第二延山 小学校 |
小山 | 6 | 全域 | 荏原第六 中学校 |
| 7 | 全域 | |||
| 荏原 | 6 | 全域 | 平塚中学校 | |
| 7 | 全域 | |||
| 旗の台 | 1 | 1、2、6〜9 | ||
| 6 | 1〜7、13〜19 | 荏原第五 中学校 |
||
| 後地小学校 | 小山 | 1 | 1(1・8〜16号)、2(3〜16号)、 3(11〜27号)、4(1〜34号)、5〜11 |
荏原第一 中学校 |
| 2 | 全域 | |||
| 荏原 | 1 | 1(5〜35号)、2(5〜15号)、3、4、5(8〜19号)、6(5〜14号)、7、8、9(5〜12号)、10(7〜13号)、11、12、13(5号)、14(8〜12号)、19、24、25 | ||
| 戸越小学校 | 西品川 | 2 | 9(1・2・15〜22号) | 大崎中学校 |
| 戸越 | 1 | 19〜25、27(13〜31号)、26(5〜24)、28、29(11〜28号)、30 | ||
| 2 | 6(1〜22・31〜39号)、7〜9 | 戸越台中学校 | ||
| 4 | 3(6〜18号)、4(5〜14号)、10、11 | |||
| 5 | 8、9(1〜6号) | |||
| 豊町 | 1 | 1〜10、13 | 大崎中学校 | |
| 11、12、14〜18 | 荏原第三 中学校 |
|||
| 2 | 1〜18 | |||
| 旗台小学校 | 旗の台 | 3 | 全域 | 荏原第五 中学校 |
| 4 | 全域 | |||
| 5 | 6〜12、21〜28 | |||
| 中延 | 5 | 1、2、7〜12 | ||
| 上神明小学校 | 西大井 | 6 | 1 | 冨士見台 中学校 |
| 豊町 | 6 | 25〜31 | 荏原第四 中学校 |
|
| 二葉 | 3 | 1〜16 | ||
| 22〜30 | 冨士見台 中学校 |
|||
| 4 | 全域 | |||
| 平塚小学校 | 荏原 | 2 | 4〜8、10〜17 | 荏原第一 中学校 |
| 3 | 全域 | |||
| 4 | 全域 | 平塚中学校 | ||
| 清水台小学校 | 旗の台 | 1 | 3〜5、10、11 | 荏原第五 中学校 |
| 2 | 1、4〜13 | |||
| 5 | 1〜5、13〜20 | |||
| 6 | 8〜12、20〜33 | |||
| 小山台小学校 | 小山台 | 1 | 1〜31、32(8〜18号)、33(1〜4号) | 荏原第一 中学校 |
| 2 | 全域 | |||
| 八潮北小学校 | 八潮 | 5 | 1〜3 | 八潮中学校 |
| 八潮小学校 | 八潮 | 5 | 4、10(51〜60号)、11、12 | |
| 八潮南小学校 | 八潮 | 4 | 全域 | ※八潮南 中学校 (八潮中学校) |
| 5 | 5〜9、10(48〜50号) |