新築戸建
採光 4 |
||
設備 3 |
|
3 住環境 |
間取り 4 |
3 利便性 |
|
3 価格 |
||
|
※チャート数値は担当者の主観によるものであり、また状況が不明確な場合は平均値の『3』を表示しておりますので、ご了承ください。
|
||

| 所在地 | 品川区 東大井3丁目 |
| 交通 | 東急大井町線 大井町駅 徒歩13分 京浜急行線 立会川駅 徒歩6分 JR京浜東北線 大井町駅 徒歩13分 |
| 権利 | 所有権 |
| 現況 | 未完成 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 土地面積 | 59.57u ・ 65.90u |
| 建物面積 | 98.86u ・ 100.58u |
| 建蔽率・容積率 | 60% / 200% |
| 建物構造 | 木造 地上3階 |
| 間取り | 3LDK |
| 完成 | 平成21年3月 |
| 接道1 | 南西 4m |
| 接道2 | 南東 3.65m |
| 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 備考 | 土地面積にはSB・隅切り面積含む (A区画約9.06u、B区画約2.94u) |
単価は標準ながら総額6千万円近いため5千万円程度のニーズに少し開きがあります。整った地形、間取りのボリュームや配置バランスは高く評価しています。