新築戸建
採光 4 |
||
設備 2 |
|
3 住環境 |
間取り 3 |
3 利便性 |
|
3 価格 |
||
|
※チャート数値は担当者の主観によるものであり、また状況が不明確な場合は平均値の『3』を表示しておりますので、ご了承ください。
|
||

| 所在地 | 目黒区 目黒本町6丁目 |
| 交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩7分 |
| 権利 | 所有権 |
| 現況 | 完成済み |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 土地面積 | 50.18u |
| 建物面積 | 83.08u |
| 建蔽率・容積率 | 60% / 200% |
| 建物構造 | 木造 地上3階 |
| 間取り | 3LDK |
| 完成 | 平成20年8月 |
| 接道1 | 東 3.30m |
| 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 司法書士は売主指定となります。 |
画像からも分かるようにマイナスは前面道路幅員だと考えます。逆にプラスはキレイな地形と考えます。価格は割安感が感じられます。