地形 2 |
||
道路 3 |
|
4 住環境 |
プラン 3 |
4 利便性 |
|
3 価格 |
||
|
※チャート数値は担当者の主観によるものであり、また状況が不明確な場合は平均値の『3』を表示しておりますので、ご了承ください。
|
||

| 所在地 | 大田区 南千束3丁目 |
| 交通 | 東急目黒線 大岡山駅 徒歩6分 東急池上線 洗足池駅 徒歩8分 東急大井町線 北千束駅 徒歩8分 |
| 権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 土地面積 | 71.73u |
| 建蔽率・容積率 | 50% / 100% |
| 接道1 | 西 3.40m 私道 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 販売区画 | 2区画 |
| 備考 | 一括販売も可能/43,2坪:9,980万円 |
マイナス面は間口に対する奥行き、法規制上で建築ボリューム確保が難しい点から、設計に工夫が必要な点です。