新築戸建
採光 4 |
||
設備 3 |
|
3 住環境 |
間取り 3 |
3 利便性 |
|
3 価格 |
||
|
※チャート数値は担当者の主観によるものであり、また状況が不明確な場合は平均値の『3』を表示しておりますので、ご了承ください。
|
||

| 所在地 | 大田区 久が原4丁目 |
| 交通 | 東急池上線 久が原駅 徒歩7分 東急池上線 千鳥町駅 徒歩12分 東急多摩川線 鵜の木駅 徒歩16分 |
| 権利 | 所有権 |
| 現況 | 未完成 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 土地面積 | 56.97u |
| 建物面積 | 86.34u |
| 建蔽率・容積率 | 60% / 200% |
| 建物構造 | その他 地上2階 地下1階 |
| 間取り | 3LDK |
| 完成 | 平成21年1月 |
| 接道1 | 西 3.60m |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 販売戸数 | 1戸 |
建物は間口の広さを活かした迫力があります。間取りはボリュームや帖数は充分、特に地階の主寝室9.6帖は使い勝手に優れますが、採光面は現地確認が必要となります。