地形 3 |
||
道路 2 |
|
3 住環境 |
プラン 3 |
4 利便性 |
|
4 価格 |
||
|
※チャート数値は担当者の主観によるものであり、また状況が不明確な場合は平均値の『3』を表示しておりますので、ご了承ください。
|
||

| 所在地 | 大田区 北馬込1丁目 |
| 交通 | 東急大井町線 旗の台駅 徒歩11分 東急大井町線 荏原町駅 徒歩6分 都営浅草線 馬込駅 徒歩8分 |
| 権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 土地面積 | 82.65u |
| 建蔽率・容積率 | 60% / 150% |
| 接道1 | 東 3.35m |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 販売区画 | 1区画 |
残念なのは低層エリアでないにも係わらず、建築制限が厳しいため、建物プランで苦労が予想されることです。