採光 4 |
||
設備 3 |
|
3 住環境 |
間取り 4 |
3 利便性 |
|
3 価格 |
||
|
※チャート数値は担当者の主観によるものであり、また状況が不明確な場合は平均値の『3』を表示しておりますので、ご了承ください。
|
||

| 所在地 | 大田区 南雪谷1丁目 |
| 交通 | 東急池上線 石川台駅 徒歩6分 東急池上線 雪が谷大塚駅 徒歩6分 |
| 権利 | 所有権 |
| 現況 | 空家 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 土地面積 | 54.70u ・ 61.22u |
| 建物面積 | 90.70u ・ 106.93u |
| 建蔽率・容積率 | 60% / 200% |
| 建物構造 | 木造 地上3階 |
| 間取り | 3LDK 〜 3SLDK |
| 接道1 | 南 3.60m |
| 接道2 | 西 4.20m |
| 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 |
| 取引態様 | 媒介 |
評価ポイントは南向き3区画に1区画は隣地通路による採光面、また帖数だけではなく生活スペースをしっかり確保した間取りも目立たないが評価しています。