採光 2 |
||
設備 2 |
|
3 住環境 |
間取り 3 |
4 利便性 |
|
3 価格 |
||
|
※チャート数値は担当者の主観によるものであり、また状況が不明確な場合は平均値の『3』を表示しておりますので、ご了承ください。
|
||

| 所在地 | 品川区 上大崎1丁目 |
| 交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩7分 都営三田線 白金台駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩7分 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 土地面積 | 77.84u ・ 79.88u |
| 建物面積 | 75.79u ・ 76.48u |
| 建蔽率・容積率 | 60% / 150% |
| 建物構造 | 木造 地上2階 |
| 間取り | 3LDK |
| 完成 | 平成21年1月 |
| 接道1 | 東 |
| 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 販売戸数 | 2戸 |
地形と西側擁壁により有効宅地面積が表記以下となります。擁壁は圧迫感だけではなく、建築の際になんらかの制限も予想されます。