新築戸建
採光 4 |
||
設備 4 |
|
4 住環境 |
間取り 3 |
4 利便性 |
|
2 価格 |
||
|
※チャート数値は担当者の主観によるものであり、また状況が不明確な場合は平均値の『3』を表示しておりますので、ご了承ください。
|
||

| 所在地 | 品川区 豊町2丁目 |
| 交通 | 都営浅草線 戸越駅 徒歩12分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩15分 東急大井町線 下神明駅 徒歩5分 |
| 権利 | 所有権 |
| 現況 | 未完成 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 土地面積 | 55.73u ・ 56.04u |
| 建物面積 | 95.29u |
| 建蔽率・容積率 | 60% / 200% |
| 建物構造 | 木造 地上3階 |
| 間取り | 3LDK |
| 完成 | 平成20年9月 |
| 接道1 | 南 4.30m 公道 |
| 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 販売戸数 | 2戸 |
間取りは一般的な車庫付3LDKタイプ、評価を下げたのは価格設定、豊町エリアで6千万円台後半ニーズ量が要因です。