採光 3 |
||
設備 2 |
|
4 住環境 |
間取り 3 |
4 利便性 |
|
2 価格 |
||
|
※チャート数値は担当者の主観によるものであり、また状況が不明確な場合は平均値の『3』を表示しておりますので、ご了承ください。
|
||

| 所在地 | 港区 白金台2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩7分 都営三田線 白金台駅 徒歩7分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩4分 |
| 権利 | 所有権 |
| 現況 | 空家 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 土地面積 | 82.80u |
| 建物面積 | 157.27u |
| 建蔽率・容積率 | 60% / 200% |
| 建物構造 | 鉄骨造 地上3階 地下1階 |
| 間取り | 5LDK |
| 完成 | 平成8年5月 |
| 接道1 | 南 3.60m 公道 |
| 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 有 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 販売戸数 | 1戸 |
採光の面は南道路のため比較的高い評価、建物は価格も含めてですが、地階スタジオに1階オフィス仕様の特殊性を望まれるかで評価が一転する部分です。