採光 3 |
||
設備 3 |
|
3 住環境 |
間取り 3 |
3 利便性 |
|
2 価格 |
||
|
※チャート数値は担当者の主観によるものであり、また状況が不明確な場合は平均値の『3』を表示しておりますので、ご了承ください。
|
||

| 所在地 | 品川区 大井3丁目 |
| 交通 | 東急大井町線 大井町駅 徒歩12分 JR横須賀線 西大井駅 徒歩10分 JR京浜東北線 大井町駅 徒歩12分 |
| 権利 | 所有権 |
| 現況 | 居住中 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 土地面積 | 52.41u 〜 60.43u |
| 建蔽率・容積率 | 60% / 200% |
| 建物構造 | 木造 地上3階 |
| 間取り | 2SLDK 〜 3SLDK |
| 完成 | 平成20年12月 |
| 接道1 | 北 3.30m |
| 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 販売戸数 | 6戸 |
間取りは特筆すべき点はありませんが、その分6千万円台中心の価格設定が地域ニーズより高いため気になります。