「自由が丘」 建築条件付売地 東京都目黒区緑が丘2丁目|12,800万円の土地|センチュリー21スミカ・クリエイト
| 販売価格 | 12,800万円 (坪単価:523.75万円 /坪)ローンシミュレーション | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区緑が丘2丁目 | |||||||
| 交通 |
東急東横線 「自由が丘駅」 徒歩9分
東急大井町線 「緑が丘駅」 徒歩6分 東急大井町線 「自由が丘駅」 徒歩9分 |
|||||||
| 土地面積 | 80.79m² (24.43坪) | 建ぺい/容積率 | 70% / 150% | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建築条件 | 建築条件付 | |
東横線「自由が丘」駅徒歩約9分、東側約6m公道×南側約4m道路の角地につき採光良好、建物面積123.16m2の建物プラン有り
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 「自由が丘」 建築条件付売地 | ||
| 価格 | 12,800万円 ローンシミュレーション | ||
| 所在地 | 東京都目黒区緑が丘2丁目 | ||
| 交通 |
東急東横線 自由が丘駅 徒歩9分
東急大井町線 緑が丘駅 徒歩6分 東急大井町線 自由が丘駅 徒歩9分 |
||
| 土地面積 | 80.79m² (24.43坪) | 坪単価 | 523.75万円 /坪 |
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 150 % |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 9.48m 公道 道路幅: 6.1m 接道: 南 7.66m 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | 第一種高度地区、準防火地域 ※南側道路幅員はSB後 | ||
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2026年09月13日 | 次回更新日 | 2026年09月27日 |
| 物件番号 | RHS-043101-17664 | ||
| 小学校区 | 八王子市立緑が丘小学校 (東京都八王子市) 東京都八王子市立緑が丘小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | () |
|---|
| 物件価格 | 万円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入金利 | % | ||||||
| ボーナス払い | 返済期間 | 自己資金 | 直接入力する 万円 | ||||
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-043101-17664】