「恵比寿」 売地 東京都渋谷区恵比寿2丁目|12,800万円の土地|センチュリー21スミカ・クリエイト
| 販売価格 | 12,800万円 (坪単価:459.14万円 /坪)ローンシミュレーション | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | |||||||
| 交通 |
JR山手線 「恵比寿駅」 徒歩10分
東京メトロ日比谷線 「広尾駅」 徒歩12分 東京メトロ南北線 「白金台駅」 徒歩20分 |
|||||||
| 土地面積 | 92.16m² (27.87坪) | 建ぺい/容積率 | 60% / 300% | 用途地域 | 準工業地域 | 建築条件 | なし | |
恵比寿駅徒歩約10分の利便性高い好立地!土地面積約92.16m2、建築条件無し、お好きなハウスメーカーで建築可能です
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 「恵比寿」 売地 | ||
| 価格 | 12,800万円 ローンシミュレーション | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||
| 交通 |
JR山手線 恵比寿駅 徒歩10分
東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩12分 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩20分 |
||
| 土地面積 | 92.16m² (27.87坪) | 坪単価 | 459.14万円 /坪 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | 第三種高度地区、特別工業地区、公簿面積92.11m2 | ||
| 引渡し | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2026年01月26日 | 次回更新日 | 2026年02月09日 |
| 物件番号 | RHS-043101-15868 | ||
| 小学校区 | 渋谷区立臨川小学校 (東京都渋谷区) 東京都渋谷区立臨川小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 広尾中学校 (東京都渋谷区) 東京都渋谷区立広尾中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 物件価格 | 万円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入金利 | % | ||||||
| ボーナス払い | 返済期間 | 自己資金 | 直接入力する 万円 | ||||
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-043101-15868】