「鵜の木」 売地 東京都大田区鵜の木2丁目|14,800万円の土地|センチュリー21スミカ・クリエイト
| 販売価格 | 14,800万円値下がり (坪単価:487.06万円 /坪)ローンシミュレーション | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区鵜の木2丁目 | |||||||
| 交通 |
東急多摩川線 「鵜の木駅」 徒歩2分
東急池上線 「久が原駅」 徒歩11分 東急多摩川線 「下丸子駅」 徒歩12分 |
|||||||
| 土地面積 | 100.45m² (30.38坪) | 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 用途地域 | 近隣商業地域 | 建築条件 | なし | |
駅徒歩2分の好立地!南東向き・土地間口約11.6mの整形地、建築条件無しにつきお好きなハウスメーカーで建築可能、建物プランのご相談もお気軽にお問い合わせください
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 「鵜の木」 売地 | ||
| 価格 | 14,800万円 ローンシミュレーション | ||
| 所在地 | 東京都大田区鵜の木2丁目 | ||
| 交通 |
東急多摩川線 鵜の木駅 徒歩2分
東急池上線 久が原駅 徒歩11分 東急多摩川線 下丸子駅 徒歩12分 |
||
| 土地面積 | 100.45m² (30.38坪) | 坪単価 | 487.06万円 /坪 |
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南東 11.6m 公道 道路幅: 7.95m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | なし | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | 公簿面積96.54m2 | ||
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2026年01月31日 | 次回更新日 | 2026年02月14日 |
| 物件番号 | RHS-043101-16289 | ||
| 小学校区 | 大田区立嶺町小学校 (東京都大田区) 東京都大田区立嶺町小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大森第七中学校 (東京都大田区) 東京都大田区立大森第七中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 物件価格 | 万円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入金利 | % | ||||||
| ボーナス払い | 返済期間 | 自己資金 | 直接入力する 万円 | ||||
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-043101-16289】