「雪が谷大塚」 土地 東京都大田区南雪谷1丁目|10,490万円の土地|センチュリー21スミカ・クリエイト
| 販売価格 | 10,490万円 (坪単価:354.87万円 /坪)ローンシミュレーション | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南雪谷1丁目 | |||||||
| 交通 |
東急池上線 「雪が谷大塚駅」 徒歩6分
東急池上線 「石川台駅」 徒歩8分 東急池上線 「洗足池駅」 徒歩15分 |
|||||||
| 土地面積 | 97.72m² (29.56坪) | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建築条件 | なし | |
-
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 「雪が谷大塚」 土地 | ||
| 価格 | 10,490万円 ローンシミュレーション | ||
| 所在地 | 東京都大田区南雪谷1丁目 | ||
| 交通 |
東急池上線 雪が谷大塚駅 徒歩6分
東急池上線 石川台駅 徒歩8分 東急池上線 洗足池駅 徒歩15分 |
||
| 土地面積 | 97.72m² (29.56坪) | 坪単価 | 354.87万円 /坪 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 5.4m 公道 道路幅: 8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | なし | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | 用途地域:一部第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%、容積率100%) | ||
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2026年04月14日 | 次回更新日 | 2026年04月28日 |
| 物件番号 | RHS-043101-17162 | ||
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 物件価格 | 万円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入金利 | % | ||||||
| ボーナス払い | 返済期間 | 自己資金 | 直接入力する 万円 | ||||
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
![]() |
![]() |
大田区南雪谷1丁目
10490万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-043101-17162】