「天空橋」 売地 東京都大田区羽田5丁目|3,980万円の土地|センチュリー21スミカ・クリエイト
| 販売価格 | 3,980万円 (坪単価:220.42万円 /坪)ローンシミュレーション | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区羽田5丁目 | |||||||
| 交通 |
京急空港線 「天空橋駅」 徒歩5分
東京モノレール 「天空橋駅」 徒歩5分 京急空港線 「穴守稲荷駅」 徒歩8分 |
|||||||
| 土地面積 | 59.69m² (18.05坪) | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 用途地域 | 第一種住居地域 | 建築条件 | なし | |
-
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 「天空橋」 売地 | ||
| 価格 | 3,980万円 ローンシミュレーション | ||
| 所在地 | 東京都大田区羽田5丁目 | ||
| 交通 |
京急空港線 天空橋駅 徒歩5分
東京モノレール 天空橋駅 徒歩5分 京急空港線 穴守稲荷駅 徒歩8分 |
||
| 土地面積 | 59.69m² (18.05坪) | 坪単価 | 220.42万円 /坪 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 4.4m 私道 道路幅: 3.3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | 第二種高度地区、新たな防火規制、日影規制、羽田地区防災街区整備地区計画、市街地類型住環境向上市街地 | ||
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
| 物件番号 | RHS-043101-17313 | ||
| 小学校区 | 大田区立羽田小学校 (東京都大田区) 東京都大田区立羽田小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 羽田中学校 (東京都大田区) 東京都大田区立羽田中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 物件価格 | 万円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入金利 | % | ||||||
| ボーナス払い | 返済期間 | 自己資金 | 直接入力する 万円 | ||||
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-043101-17313】