港区三田二丁目 土地 東京都港区三田2丁目|29,000万円の土地|センチュリー21スミカ・クリエイト
| 販売価格 | 29,000万円 (坪単価:1,318.86万円 /坪)ローンシミュレーション | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田2丁目 | |||||||
| 交通 |
都営大江戸線 「赤羽橋駅」 徒歩6分
都営三田線 「三田駅」 徒歩7分 JR山手線 「田町駅」 徒歩12分 |
|||||||
| 土地面積 | 72.69m² (21.98坪) | 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 用途地域 | 商業地域 | 建築条件 | なし | |
複数路線利用可能で各方面へ快適アクセス!建築条件無し、お好きなハウスメーカーで建築可能、現地南側に公園があり開放的です
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 港区三田二丁目 土地 | ||
| 価格 | 29,000万円 ローンシミュレーション | ||
| 所在地 | 東京都港区三田2丁目 | ||
| 交通 |
都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩6分
都営三田線 三田駅 徒歩7分 JR山手線 田町駅 徒歩12分 |
||
| 土地面積 | 72.69m² (21.98坪) | 坪単価 | 1,318.86万円 /坪 |
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | なし | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | - | ||
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2026年06月08日 | 次回更新日 | 2026年06月22日 |
| 物件番号 | RHS-043101-17371 | ||
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 物件価格 | 万円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入金利 | % | ||||||
| ボーナス払い | 返済期間 | 自己資金 | 直接入力する 万円 | ||||
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-043101-17371】