「目黒」 土地 東京都目黒区下目黒2丁目|11,980万円の土地|センチュリー21スミカ・クリエイト
| 販売価格 | 11,980万円 (坪単価:798.78万円 /坪)ローンシミュレーション | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | |||||||
| 交通 |
JR山手線 「目黒駅」 徒歩7分
東急目黒線 「不動前駅」 徒歩9分 JR山手線 「五反田駅」 徒歩17分 |
|||||||
| 土地面積 | 49.58m² (14.99坪) | 建ぺい/容積率 | 60% / 300% | 用途地域 | 準工業地域 | 建築条件 | なし | |
山手線「目黒」駅徒歩7分の好立地!桜の名所「目黒川」近くの閑静な住環境、建築条件無し、ルーフバルコニー付き3LDK+車庫の参考プラン有り
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 「目黒」 土地 | ||
| 価格 | 11,980万円 ローンシミュレーション | ||
| 所在地 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||
| 交通 |
JR山手線 目黒駅 徒歩7分
東急目黒線 不動前駅 徒歩9分 JR山手線 五反田駅 徒歩17分 |
||
| 土地面積 | 49.58m² (14.99坪) | 坪単価 | 798.78万円 /坪 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4.2m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | 仮測量図による有効宅地面積は50.55m2ですが、測量の結果増減する可能性があります。 | ||
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2026年01月26日 | 次回更新日 | 2026年02月09日 |
| 物件番号 | RHS-043101-16859 | ||
| 小学校区 | 目黒区立下目黒小学校 (東京都目黒区) 東京都目黒区立下目黒小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大鳥中学校 (東京都目黒区) 東京都目黒区立大鳥中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 物件価格 | 万円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入金利 | % | ||||||
| ボーナス払い | 返済期間 | 自己資金 | 直接入力する 万円 | ||||
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-043101-16859】