「大鳥居」 売地 東京都大田区東糀谷1丁目|5,998万円の土地|センチュリー21スミカ・クリエイト
| 販売価格 | 5,998万円 (坪単価:233.24万円 /坪)ローンシミュレーション | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区東糀谷1丁目 | |||||||
| 交通 |
京急空港線 「大鳥居駅」 徒歩9分
京急空港線 「穴守稲荷駅」 徒歩18分 京急空港線 「糀谷駅」 徒歩18分 |
|||||||
| 土地面積 | 85.01m² (25.71坪) | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 用途地域 | 準工業地域 | 建築条件 | なし | |
周辺施設も充実し暮らしやすい住環境、更地渡し・建築条件無し、お好きなハウスメーカーで建築可能、建物プランのご相談もお気軽にお問い合わせください!
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 「大鳥居」 売地 | ||
| 価格 | 5,998万円 ローンシミュレーション | ||
| 所在地 | 東京都大田区東糀谷1丁目 | ||
| 交通 |
京急空港線 大鳥居駅 徒歩9分
京急空港線 穴守稲荷駅 徒歩18分 京急空港線 糀谷駅 徒歩18分 |
||
| 土地面積 | 85.01m² (25.71坪) | 坪単価 | 233.24万円 /坪 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 2m 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 48m² | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;景観法;航空法;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | 第二種高度地区、準防火地域、日影規制、航空法、景観法 | ||
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2026年03月18日 | 次回更新日 | 2026年04月01日 |
| 物件番号 | RHS-043101-17069 | ||
| 小学校区 | 大田区立東糀谷小学校 (東京都大田区) 東京都大田区立東糀谷小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 糀谷中学校 (東京都大田区) 東京都大田区立糀谷中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 物件価格 | 万円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入金利 | % | ||||||
| ボーナス払い | 返済期間 | 自己資金 | 直接入力する 万円 | ||||
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-043101-17069】