大田区東雪谷五丁目 売地/2区画 東京都大田区東雪谷5丁目|6,980万円の土地|センチュリー21スミカ・クリエイト
| 販売価格 | 6,980万円 (坪単価:289.26万円 /坪)ローンシミュレーション | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区東雪谷5丁目 | |||||||
| 交通 |
東急池上線 「石川台駅」 徒歩11分
東急池上線 「雪が谷大塚駅」 徒歩15分 都営浅草線 「西馬込駅」 徒歩22分 |
|||||||
| 土地面積 | 79.77m² (24.13坪) | 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建築条件 | なし | |
-
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 大田区東雪谷五丁目 売地/2区画 | ||
| 価格 | 6,980万円 ローンシミュレーション | ||
| 所在地 | 東京都大田区東雪谷5丁目 | ||
| 交通 |
東急池上線 石川台駅 徒歩11分
東急池上線 雪が谷大塚駅 徒歩15分 都営浅草線 西馬込駅 徒歩22分 |
||
| 土地面積 | 79.77m² (24.13坪) | 坪単価 | 289.26万円 /坪 |
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 高台 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;防火地域;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | 第一種高度地区、準防火地域 | ||
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年06月18日 |
| 物件番号 | RHS-043101-17364 | ||
| 小学校区 | 大田区立池雪小学校 (東京都大田区) 東京都大田区立池雪小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 雪谷中学校 (東京都大田区) 東京都大田区立雪谷中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 物件価格 | 万円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入金利 | % | ||||||
| ボーナス払い | 返済期間 | 自己資金 | 直接入力する 万円 | ||||
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
![]() |
![]() |
大田区東雪谷5丁目
6980万円〜7010万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-043101-17364】