大田区南馬込三丁目 売地 東京都大田区南馬込3丁目|6,380万円の土地|センチュリー21スミカ・クリエイト
| 販売価格 | 6,380万円 (坪単価:252.37万円 /坪)ローンシミュレーション | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南馬込3丁目 | |||||||
| 交通 |
都営浅草線 「西馬込駅」 徒歩13分
JR京浜東北・根岸線 「大森駅」 徒歩18分 |
|||||||
| 土地面積 | 83.57m² (25.27坪) | 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建築条件 | なし | |
-
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 大田区南馬込三丁目 売地 | ||
| 価格 | 6,380万円 ローンシミュレーション | ||
| 所在地 | 東京都大田区南馬込3丁目 | ||
| 交通 |
都営浅草線 西馬込駅 徒歩13分
JR京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩18分 |
||
| 土地面積 | 83.57m² (25.27坪) | 坪単価 | 252.37万円 /坪 |
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 11.71m 公道 道路幅: 4.36m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | 第一種高度地区、準防火地域、埋蔵文化財包蔵地 | ||
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2026年08月21日 | 次回更新日 | 2026年09月04日 |
| 物件番号 | RHS-043101-17576 | ||
| 小学校区 | 大田区立馬込第二小学校 (東京都大田区) 東京都大田区立馬込第二小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 馬込東中学校 (東京都大田区) 東京都大田区立馬込東中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 物件価格 | 万円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入金利 | % | ||||||
| ボーナス払い | 返済期間 | 自己資金 | 直接入力する 万円 | ||||
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-043101-17576】