「北千束」 建築条件付土地 東京都大田区南千束1丁目|11,980万円の土地|センチュリー21スミカ・クリエイト
| 販売価格 | 11,980万円 (坪単価:394.46万円 /坪)ローンシミュレーション | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南千束1丁目 | |||||||
| 交通 |
東急大井町線 「北千束駅」 徒歩4分
東急池上線 「長原駅」 徒歩7分 東急池上線 「洗足池駅」 徒歩8分 |
|||||||
| 土地面積 | 100.4m² (30.37坪) | 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建築条件 | 建築条件付 | |
-
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 「北千束」 建築条件付土地 | ||
| 価格 | 11,980万円 ローンシミュレーション | ||
| 所在地 | 東京都大田区南千束1丁目 | ||
| 交通 |
東急大井町線 北千束駅 徒歩4分
東急池上線 長原駅 徒歩7分 東急池上線 洗足池駅 徒歩8分 |
||
| 土地面積 | 100.4m² (30.37坪) | 坪単価 | 394.46万円 /坪 |
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 8.49m 公道 道路幅: 7.93m 接道: 南 9.9m 公道 道路幅: 6.23m |
| 私道負担面積 | あり 20.84m² | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 風致地区;景観法;航空法;準防火地域;高さ最高限度有;日影制限有 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | - | ||
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2026年06月19日 | 次回更新日 | 2026年07月03日 |
| 物件番号 | RHS-043101-17423 | ||
| 小学校区 | 大田区立赤松小学校 (東京都大田区) 東京都大田区立赤松小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大森第六中学校 (東京都大田区) 東京都大田区立大森第六中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 物件価格 | 万円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入金利 | % | ||||||
| ボーナス払い | 返済期間 | 自己資金 | 直接入力する 万円 | ||||
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-043101-17423】