「田園調布」 売地 東京都大田区田園調布2丁目|9,180万円の土地|センチュリー21スミカ・クリエイト
| 販売価格 | 9,180万円 (坪単価:390.12万円 /坪)ローンシミュレーション | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区田園調布2丁目 | |||||||
| 交通 |
東急東横線 「田園調布駅」 徒歩6分
東急目黒線 「多摩川駅」 徒歩10分 東急多摩川線 「多摩川駅」 徒歩10分 |
|||||||
| 土地面積 | 77.79m² (23.53坪) | 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建築条件 | なし | |
-
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 「田園調布」 売地 | ||
| 価格 | 9,180万円 ローンシミュレーション | ||
| 所在地 | 東京都大田区田園調布2丁目 | ||
| 交通 |
東急東横線 田園調布駅 徒歩6分
東急目黒線 多摩川駅 徒歩10分 東急多摩川線 多摩川駅 徒歩10分 |
||
| 土地面積 | 77.79m² (23.53坪) | 坪単価 | 390.12万円 /坪 |
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 6.3m 公道 道路幅: 5.24m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | 第一種高度地区、準防火地域、日影規制4h-2.5h/1.5m、高さ制限10m、田園調布憲章、住環境保全市街地 | ||
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年05月28日 |
| 物件番号 | RHS-043101-17266 | ||
| 小学校区 | 大田区立田園調布小学校 (東京都大田区) 東京都大田区立田園調布小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 田園調布中学校 (東京都大田区) 東京都大田区立田園調布中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 物件価格 | 万円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入金利 | % | ||||||
| ボーナス払い | 返済期間 | 自己資金 | 直接入力する 万円 | ||||
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-043101-17266】