大田区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21スミカ・クリエイト
日商岩井大岡山第2マンション B棟
| 所在地 | 東京都大田区石川町1丁目 17-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線 緑が丘駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1977年5月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 82戸 |
物件詳細
ライオンズマンション西蒲田
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目 51-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 蒲田駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1987年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
セブンスターマンション大森
| 所在地 | 東京都大田区大森北1丁目 32-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大森駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1973年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス大森タワー
| 所在地 | 東京都大田区大森北1丁目 11-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大森駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2024年11月 | ||
| 階数 | 地上24階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細