東急田園都市線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21スミカ・クリエイト
アルファステイツ世田谷一丁目
| 所在地 | 東京都世田谷区世田谷1丁目 10-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 駒沢大学駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2010年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
シャンボール三軒茶屋
| 所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目 15-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 三軒茶屋駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1978年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 123戸 |
物件詳細
ラグシスヒルズ三軒茶屋
| 所在地 | 東京都世田谷区三宿2丁目 12-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 池尻大橋駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2018年10月 | ||
| 階数 | 地上3階 地下1階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
パークハウス渋谷山手
| 所在地 | 東京都目黒区青葉台4丁目 4-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 池尻大橋駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
グレンパーク駒場EAST
| 所在地 | 東京都世田谷区池尻4丁目 10-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 池尻大橋駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下2階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細