JR京浜東北・根岸線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21スミカ・クリエイト
ライオンズマンション西蒲田
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目 51-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 蒲田駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1987年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
セブンスターマンション大森
| 所在地 | 東京都大田区大森北1丁目 32-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大森駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1973年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ブリリア大井町ザ・レジデンス
| 所在地 | 東京都品川区東大井5丁目 9-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大井町駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2017年3月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス大森タワー
| 所在地 | 東京都大田区大森北1丁目 11-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大森駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2024年11月 | ||
| 階数 | 地上24階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
大森山王リハイム
| 所在地 | 東京都大田区山王1丁目 19-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大森駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1971年12月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 126戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大森
| 所在地 | 東京都品川区南大井2丁目 12-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大森駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1978年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 361戸 |
物件詳細
クレヴィアタワー大井町 THE RESIDENCE
| 所在地 | 東京都品川区大井1丁目 20-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大井町駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2020年5月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下1階 | 総戸数 | 136戸 |
物件詳細