JR京浜東北・根岸線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21スミカ・クリエイト
クレッセント川崎タワー
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町3丁目 26-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 川崎駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2009年2月 | ||
| 階数 | 地上38階 地下2階 | 総戸数 | 365戸 |
物件詳細
コスモ王子ガーデンズグランプラザB棟
| 所在地 | 東京都北区豊島5丁目 2-50 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 王子駅/バス8分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 320戸 |
物件詳細
芝浦アイランドグローヴタワー
| 所在地 | 東京都港区芝浦4丁目 21-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 田町駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上49階 地下1階 | 総戸数 | 833戸 |
物件詳細
アクトピア北赤羽参番館
| 所在地 | 東京都北区赤羽北2丁目 31-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 赤羽駅/徒歩23分 |
||
| 築年数 | 2000年1月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
ナイスアーバン横濱プロムナード
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼2丁目 1-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 横浜駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
プライムコート磯子屏風ヶ浦
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森3丁目 9-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 新杉田駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細