中央区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21スミカ・クリエイト
ピアース東京インプレイス
| 所在地 | 東京都中央区新川2丁目 17-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線 八丁堀駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス
| 所在地 | 東京都中央区晴海2丁目 3-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2013年10月 | ||
| 階数 | 地上49階 | 総戸数 | 883戸 |
物件詳細
ベイシティ晴海スカイリンクタワー
| 所在地 | 東京都中央区晴海3丁目 6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2009年12月 | ||
| 階数 | 地上49階 地下1階 | 総戸数 | 738戸 |
物件詳細
THE TOKYO TOWERS MID TOWER
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目 3-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上58階 地下2階 | 総戸数 | 648戸 |
物件詳細
パークタワー晴海
| 所在地 | 東京都中央区晴海2丁目 2-42 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2019年2月 | ||
| 階数 | 地上48階 地下1階 | 総戸数 | 1076戸 |
物件詳細