東京メトロ丸ノ内線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21スミカ・クリエイト
ハイシティ文京
| 所在地 | 東京都文京区本郷3丁目 23-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
メゾンヴェール柏木
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿1丁目 13-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
ヴェルティ中野
| 所在地 | 東京都中野区本町3丁目 29-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1993年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
ニューイースタンハイツ
| 所在地 | 東京都新宿区新宿7丁目 26-59 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1977年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細
ライオンズマンション中野桃園
| 所在地 | 東京都杉並区高円寺南5丁目 27-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 東高円寺駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2000年4月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
インペリアル赤坂フォーラム
| 所在地 | 東京都港区赤坂7丁目 5-34 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1983年10月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 212戸 |
物件詳細