東京メトロ丸ノ内線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21スミカ・クリエイト
インペリアル赤坂フォーラム
| 所在地 | 東京都港区赤坂7丁目 5-34 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1983年10月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 212戸 |
物件詳細
ロータリーパレス春日文京
| 所在地 | 東京都文京区白山2丁目 4-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
パークコート赤坂ザタワー
| 所在地 | 東京都港区赤坂4丁目 14-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2009年6月 | ||
| 階数 | 地上43階 地下1階 | 総戸数 | 518戸 |
物件詳細
エルアージュ小石川
| 所在地 | 東京都文京区小石川1丁目 17-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 274戸 |
物件詳細