東京メトロ有楽町線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21スミカ・クリエイト
THE TOKYO TOWERS MID TOWER
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目 3-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上58階 地下2階 | 総戸数 | 648戸 |
物件詳細
勝どきビュータワー
| 所在地 | 東京都中央区勝どき1丁目 8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2010年11月 | ||
| 階数 | 地上53階 地下3階 | 総戸数 | 712戸 |
物件詳細
フォレステージ西早稲田
| 所在地 | 東京都新宿区西早稲田1丁目 15-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1994年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
ブランズタワー豊洲
| 所在地 | 東京都江東区豊洲5丁目 1-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2021年10月 | ||
| 階数 | 地上48階 地下1階 | 総戸数 | 1152戸 |
物件詳細
シティタワーズ豊洲ザ・シンボル
| 所在地 | 東京都江東区豊洲3丁目 6-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2009年12月 | ||
| 階数 | 地上44階 地下1階 | 総戸数 | 850戸 |
物件詳細
パークタワー晴海
| 所在地 | 東京都中央区晴海2丁目 2-42 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2019年2月 | ||
| 階数 | 地上48階 地下1階 | 総戸数 | 1076戸 |
物件詳細
シティタワー銀座東
| 所在地 | 東京都中央区湊2丁目 11-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 492戸 |
物件詳細