東京メトロ有楽町線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21スミカ・クリエイト
W Comfort Towers WEST
| 所在地 | 東京都江東区東雲1丁目 9-31 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 辰巳駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上45階 地下2階 | 総戸数 | 476戸 |
物件詳細
プラウドタワー東雲キャナルコート
| 所在地 | 東京都江東区東雲1丁目 9-50 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2012年12月 | ||
| 階数 | 地上52階 地下2階 | 総戸数 | 600戸 |
物件詳細
ベイシティ晴海スカイリンクタワー
| 所在地 | 東京都中央区晴海3丁目 6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 2009年12月 | ||
| 階数 | 地上49階 地下1階 | 総戸数 | 738戸 |
物件詳細
ザ 豊海タワー マリン&スカイ
| 所在地 | 東京都中央区豊海町 2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅/徒歩21分 |
||
| 築年数 | 2027年8月 | ||
| 階数 | 地上54階 | 総戸数 | 2046戸 |
物件詳細
THE TOKYO TOWERS MID TOWER
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目 3-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上58階 地下2階 | 総戸数 | 648戸 |
物件詳細