東京メトロ銀座線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21スミカ・クリエイト
南青山マスターズハウス
| 所在地 | 東京都港区南青山4丁目 2-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2012年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下2階 | 総戸数 | 177戸 |
物件詳細
インペリアル赤坂フォーラム
| 所在地 | 東京都港区赤坂7丁目 5-34 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 青山一丁目駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1983年10月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 212戸 |
物件詳細
パルロイヤルアレフ赤坂
| 所在地 | 東京都港区赤坂7丁目 6-66 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 青山一丁目駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上3階 地下1階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
アトラス青山レジデンシャル
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目 5-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2023年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
パークコート赤坂ザタワー
| 所在地 | 東京都港区赤坂4丁目 14-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 青山一丁目駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2009年6月 | ||
| 階数 | 地上43階 地下1階 | 総戸数 | 518戸 |
物件詳細