東京メトロ南北線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21スミカ・クリエイト
コスモ王子ガーデンズグランプラザB棟
| 所在地 | 東京都北区豊島5丁目 2-50 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 320戸 |
物件詳細
アクトピア北赤羽参番館
| 所在地 | 東京都北区赤羽北2丁目 31-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 赤羽岩淵駅/徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2000年1月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
ライオンズマンション麻布十番南
| 所在地 | 東京都港区麻布十番3丁目 7-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
ディアナコート池田山公園
| 所在地 | 東京都品川区上大崎1丁目 17-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金台駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2022年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 81戸 |
物件詳細
グランスイート白金高輪
| 所在地 | 東京都港区高輪1丁目 23-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細