東京メトロ日比谷線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21スミカ・クリエイト
ピアース東京インプレイス
| 所在地 | 東京都中央区新川2丁目 17-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
スカーラ白金シティプラザ
| 所在地 | 東京都港区白金3丁目 9-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2000年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
クレストフォルム上野イーストコート
| 所在地 | 東京都台東区東上野1丁目 24-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
ワコー人形町マンション
| 所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 30-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1980年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
勝どきビュータワー
| 所在地 | 東京都中央区勝どき1丁目 8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2010年11月 | ||
| 階数 | 地上53階 地下3階 | 総戸数 | 712戸 |
物件詳細