東京メトロ日比谷線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21スミカ・クリエイト
ワコー人形町マンション
| 所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 30-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1980年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
勝どきビュータワー
| 所在地 | 東京都中央区勝どき1丁目 8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2010年11月 | ||
| 階数 | 地上53階 地下3階 | 総戸数 | 712戸 |
物件詳細
シティタワー銀座東
| 所在地 | 東京都中央区湊2丁目 11-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 492戸 |
物件詳細
ライオンズマンション麻布十番南
| 所在地 | 東京都港区麻布十番3丁目 7-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾駅/徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細