東京臨海高速鉄道りんかい線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21スミカ・クリエイト
ブリリア大井町ザ・レジデンス
| 所在地 | 東京都品川区東大井5丁目 9-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 大井町駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2017年3月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
日商岩井東品川マンション
| 所在地 | 東京都品川区東品川3丁目 4-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 天王洲アイル駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1973年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 144戸 |
物件詳細
レグノ・カリテ品川シーサイド
| 所在地 | 東京都品川区東品川4丁目 13-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 品川シーサイド駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上16階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
クレヴィアタワー大井町 THE RESIDENCE
| 所在地 | 東京都品川区大井1丁目 20-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 大井町駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2020年5月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下1階 | 総戸数 | 136戸 |
物件詳細
スターパレス北品川
| 所在地 | 東京都品川区北品川1丁目 30-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 天王洲アイル駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1992年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
東京シーサウスブランファーレ
| 所在地 | 東京都港区港南4丁目 7-55 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 天王洲アイル駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2004年6月 | ||
| 階数 | 地上36階 地下1階 | 総戸数 | 373戸 |
物件詳細
シーフォートタワー
| 所在地 | 東京都品川区東品川2丁目 3-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 天王洲アイル駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1992年6月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下2階 | 総戸数 | 139戸 |
物件詳細
ニューライフ品川
| 所在地 | 東京都品川区東品川1丁目 39-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 天王洲アイル駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1980年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
ミサワホームズ東大井
| 所在地 | 東京都品川区東大井1丁目 9-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 品川シーサイド駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1996年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
ワールドシティタワーズブリーズタワー
| 所在地 | 東京都港区港南4丁目 6-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 天王洲アイル駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上42階 地下2階 | 総戸数 | 2090戸 |
物件詳細