東京モノレールマンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21スミカ・クリエイト
日商岩井東品川マンション
| 所在地 | 東京都品川区東品川3丁目 4-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール 天王洲アイル駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1973年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 144戸 |
物件詳細
東京シーサウスブランファーレ
| 所在地 | 東京都港区港南4丁目 7-55 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール 天王洲アイル駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2004年6月 | ||
| 階数 | 地上36階 地下1階 | 総戸数 | 373戸 |
物件詳細
シーフォートタワー
| 所在地 | 東京都品川区東品川2丁目 3-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール 天王洲アイル駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1992年6月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下2階 | 総戸数 | 139戸 |
物件詳細
エンゼルブレッサ大森南III
| 所在地 | 東京都大田区大森南3丁目 21-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール 昭和島駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
ワールドシティタワーズブリーズタワー
| 所在地 | 東京都港区港南4丁目 6-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール 天王洲アイル駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上42階 地下2階 | 総戸数 | 2090戸 |
物件詳細
グランイーグルパークサイド大森南
| 所在地 | 東京都大田区大森南2丁目 24-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール 昭和島駅/徒歩21分 |
||
| 築年数 | 2015年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
ワールドシティタワーズ アクアタワー
| 所在地 | 東京都港区港南4丁目 6-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール 天王洲アイル駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2005年10月 | ||
| 階数 | 地上42階 地下2階 | 総戸数 | 2090戸 |
物件詳細
ワールドシティタワーズキャピタルタワー
| 所在地 | 東京都港区港南4丁目 6-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール 天王洲アイル駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上42階 地下2階 | 総戸数 | 2090戸 |
物件詳細