レグノ・カリテ品川シーサイド
| 所在地 | 東京都品川区東品川4丁目 13-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 品川シーサイド駅 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上16階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
クレヴィアタワー大井町 THE RESIDENCE
| 所在地 | 東京都品川区大井1丁目 20-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大井町駅 |
||
| 築年数 | 2020年5月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下1階 | 総戸数 | 136戸 |
物件詳細
パークハウス池田山公園白金台の杜 E棟
| 所在地 | 東京都品川区東五反田4丁目 1-27-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 |
||
| 築年数 | 2005年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 148戸 |
物件詳細